Купить светодиодный прожектор "Электроника 7"
Полупроводниковые источники света - светодиоды, имеют массу преимуществ перед другими источниками освещения, и в последние годы активно внедряются в архитектурное освещение. Светодиодные прожекторы «Электроника7» выпускаются разнообразной конфигурации, с продолжительным сроком службы, возможностью работы в широком диапазоне температур окружающей среды, разнообразным светораспределением, спектральным составом или цветом свечения, что позволяет широко использовать их для подсветки практически любых архитектурных сооружений.У нас вы можете купить светодиодный прожектор "Электроника 7" - опыт производства с 1952 года
Технические характеристики Электроника7 | |||||
Модель | Электроника7-6_SD10X1 | Модель | Электроника7-6_SD20X1 | ||
Спецификация | Напряжение: 86V~265 Размер: 115*105*85мм Свет. поток: 800~850лм Вес: 0,6 кг |
Спецификация | Напряжение: 85V~265 Размер: 180*140*105мм Свет. поток: 1600~1700лм Вес: 1,8 кг |
||
Мощность, Вт | 10Вт | Мощность, Вт | 20Вт | ||
Модель | Электроника7-6_SD30X1 | Модель | Электроника7-6_SD=JG30X1 | ||
Спецификация | Напряжение: 220V Размер: 225*183*130мм Вес: 2,5 кг |
Спецификация | Напряжение: 110V~265 Размер: 225*183*130мм Световой поток: 2400~2550лм Вес: 2,5 кг |
||
Мощность, Вт | 30 Вт | Мощность, Вт | 30 Вт | ||
Модель | Электроника7-6_SD50X1 | Модель | Электроника7-6_SD-JG50X1 | ||
Спецификация | Напряжение: 220V Размер: 285*230*150мм Вес: 4,2 кг |
Спецификация | Напряжение: 86V~265 Размер: 285*230*150мм Вес: 4,2 кг |
||
Мощность, Вт | 50 Вт | Мощность, Вт | 50 Вт | ||
Модель | Электроника7-6_SD70X1 | Модель | Электроника7-6_SD80X1 | ||
Спецификация | Напряжение: 220V Размер: 360*285*120мм Вес: 5,4 кг |
Спецификация | Напряжение: 86V~265 Размер: 360*285*120мм Вес: 5,6 кг |
||
Мощность, Вт | 70 Вт | Мощность, Вт | 80 Вт | ||
Модель | Электроника7-6_SD80X1 | Модель | Электроника7-6_SD10X1B | ||
Спецификация | Напряжение: 86V~265 Размер: 360*288*120мм Световой поток: 800~850лм Вес: 8,6 кг |
Спецификация | Напряжение: 86V~265 Размер: 180*60*17мм Вес: 1,18 кг
|
||
Мощность, Вт | 80 Вт | Мощность, Вт | 10 Вт | ||
Модель | Электроника7-6_SD30X1B | Модель | Электроника7-6_SD50X1B | ||
Спецификация | Напряжение: 220V Размер: 300*110*350мм Вес: 2,18 кг |
Спецификация | Напряжение: 86V~265 Размер: 290*110*365мм Вес: 4,68 кг |
||
Мощность, Вт | 30 Вт | Мощность, Вт | 50 Вт | ||
Модель | Электроника7-6_SD50X1S | Модель | Электроника7-6_SD100X2B | ||
Спецификация | Напряжение: 86V~265 Размер: 215*85*290мм Вес: 4,18 кг |
Спецификация | Напряжение: 110V~265 Размер: 450*310*200мм Вес: 10 кг |
||
Мощность, Вт | 50 Вт | Мощность, Вт | 100 Вт | ||
Модель | Электроника7-6_SD-BX30X1 | Модель | Электроника7-6_SD-BX50X1 | ||
Спецификация | Напряжение: 110V~265 Размер: 225*183*130мм Вес: 3,8 кг |
Спецификация | Напряжение: 220V Размер: 285*230*150мм Вес: 6,5 кг |
||
Мощность, Вт | 30 Вт | Мощность, Вт | 50 Вт | ||
|
Модель | Электроника7-6_SD-BX10X1 |
|
Модель | Электроника7-6_SD-BX20X1 |
Спецификация | Напряжение: 86V~265 Размер: 115*105*85мм Световой поток: 800~850лм Вес: 2 кг |
Спецификация | Напряжение: 86V~265 Размер: 180*140*105мм Световой поток: 1600~1700лм Вес: 3 кг |
||
Мощность, Вт | 10 Вт |
Мощность, Вт | 20 Вт |
||
|
Модель | Электроника7-6_SD6XN |
|
Модель | Электроника7-6_SD18XN |
Спецификация | Напряжение: 110V~265 Размер: ? 130*200мм |
Спецификация | Напряжение: 110V~265 Размер: 192*167мм |
||
Мощность, Вт | 6 Вт |
Мощность, Вт | 18 Вт |
||
|
Модель | Электроника7-6_SD24XN |
|
Модель | Электроника7-6_SD30XN |
Спецификация | Напряжение: 110V~265 Размер: 328*207*290мм |
Спецификация | Напряжение: 110V~265 Размер: 335*220*158мм |
||
Мощность, Вт | 24 Вт |
Мощность, Вт | 30 Вт |
||
|
Модель |
Электроника7-6_SD36XN |
|||
Спецификация |
Напряжение: 110V~265 Размер: 335*220*158мм |
||||
Мощность, Вт |
36 Вт |
Кроме того, нашим предприятием выпускается более
300 моделей бегущих строк,
60 стандартных электронных табло,
ценники для АЗС,
более 80 моделей табло курсов валют,
систем управления очередью, светодиодных указателей,
подсветок и многого другого!